Cursus Général
Moins de 24 ans
MUSIQUE | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
---|---|---|---|---|
Instrument * | 417€ | 334€ | 254€ | 113€ |
Instrument et Harmonie de l’Agglomération * | 334€ | 254€ | 113€ | 113€ |
CHAM instrumentale * | 334€ | 254€ | 113€ | 113€ |
Instrument élève Maîtrise * | 334€ | 254€ | 113€ | 113€ |
Cursus choral * | 334€ | 254€ | 113€ | 113€ |
CHAM Vocale * | 254€ | 113€ | 113€ | 113€ |
Musiques Actuelles Instrument | 254€ | 254€ | 254€ | 254€ |
DANSE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
---|---|---|---|---|
334€ | 254€ | 113€ | 113€ |
THÉÂTRE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
---|---|---|---|---|
334€ | 254€ | 113€ | 113€ |
Cursus Général | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
---|---|---|---|---|
1ère Activité supplémentaire | 254€ | 254€ | 254€ | 254€ |
À partir de la 2ème activité supplémentaire | 113€ | 113€ | 113€ | 113€ |
Plus de 24 ans
MUSIQUE | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
---|---|---|---|---|
Instrument * | 497€ | 415€ | 333€ | 176€ |
Instrument et Harmonie de l’Agglomération * | 415€ | 333€ | 176€ | 176€ |
Musiques Actuelles Instrument | 333€ | 333€ | 333€ | 333€ |
DANSE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
---|---|---|---|---|
415 € | 333 € | 176€ | 176€ |
THÉÂTRE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
---|---|---|---|---|
415€ | 333€ | 176€ | 176€ |
Cursus Général | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
---|---|---|---|---|
1ère Activité supplémentaire | 333€ | 333€ | 333€ | 333€ |
À partir de la 2ème activité supplémentaire | 176€ | 176€ | 176€ | 176€ |
Moins et plus de 24 ans | Tarif unique |
---|---|
Bénéficiaire minima sociaux | 78€ |
Tarif cursus général pour les Familles dont le revenu fiscal de référence de l’année N-1 est inférieur à la 1er tranche d’imposition | 149 € |
Élève ayant le statut d’étudiant OU Apprenti (sur justificatifs) | 149 € |
(sans dégressivité)
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés
Cursus Spécifique
Moins de 24 ans
Découverte | par élève |
---|---|
Initiation / découverte musique | 254€ |
Éveil musical | 149€ |
Musique | par élève |
---|---|
Pratiques Orchestrales sans pratique instrumentale, ou Musique jazz, ou Chorale(s) et FM sans pratique instrumentale | 254€ |
Chorale, ou FM sans pratique instrumentale | 149€ |
Orchestre d’Harmonie de la Communauté d’Agglomération sans pratique instrumentale | 149€ |
Pratique collective non hebdomadaire | 149€ |
DANSE | par élève |
---|---|
Cours Open (2 cours maximum /semaine) | 254€ |
Barre à terre | 254€ |
Classe à Horaires Aménagées Danse CHAD | 254€ |
Danse Éveil | 149€ |
Beaux-arts | par élève |
---|---|
2 Ateliers maximum/semaine | 254€ |
Tarif pour 1 Atelier supplémentaire | 103€ |
Atelier libre | 165€ |
Théâtre | par élève |
---|---|
Limité à 1 cours/semaine | 254€ |
Cursus Spécifique | par élève |
---|---|
1ère Activité supplémentaire | 113€ |
À partir de la 2ème activité supplémentaire | 103€ |
Plus de 24 ans
Musique | par élève |
---|---|
Pratiques Orchestrales sans pratique instrumentale, ou Musique jazz, ou Chorale(s) et FM sans pratique instrumentale | 333€ |
Chorale, ou FM sans pratique instrumentale | 211€ |
Orchestre d’Harmonie de la Communauté d’Agglomération | 153€ |
Pratique collective non hebdomadaire | 211€ |
DANSE | par élève |
---|---|
Cours Open (2 cours maximum /semaine) | 333€ |
Barre à terre | 333€ |
Beaux-arts | par élève |
---|---|
2 Ateliers maximum/semaine | 333€ |
Tarif pour 1 Atelier supplémentaire | 162€ |
Atelier libre | 173€ |
Cursus Spécifique | par élève |
---|---|
1ère Activité supplémentaire | 176€ |
À partir de la 2ème activité supplémentaire | 162€ |
Moins et plus de 24 ans | Tarif unique |
---|---|
Bénéficiaire minima sociaux | 78€ |
Tarif cursus spécifique pour les Familles dont le revenu fiscal de référence de l’année N-1 est inférieur à la 1er tranche d’imposition | 103€ |
Élève ayant le statut d’étudiant OU Apprenti (sur justificatifs) | 103€ |
(sans dégressivité)
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés
Cours de Soutien
Moins de 24 ans
Plus de 24 ans
Musique | par élève |
---|---|
5 cours de 30 min. par an sans pratique collective | 171€ |
10 cours de 30 min. par an avec pratique collective | 323€ |
Groupe constitué en travail collectif Tarif par membre du groupe | 28€ |
Musique | par élève |
---|---|
5 cours de 30 min. par an sans pratique collective | 176€ |
10 cours de 30 min. par an avec pratique collective | 333€ |
Groupe constitué en travail collectif Tarif par membre du groupe | 28€ |
Autres tarifs
Divers | Tarif unique |
---|---|
Usager non élève | 28€ |
Usager non élève médiathèque | 28€ |
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés